Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR | C3M |
Como se comportou este fundo | 30/11/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | -0.6 | -0.8 | -0.4 | 2.9 | 3.3 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Categoría: Merc. Monetário Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Closing Price 03/12/2024 | EUR 122.68 | |
Valorização do dia | 0.11% | |
Categoria Morningstar™ | Merc. Monetário Outros | |
Volume | 359 | |
Bolsa | EURONEXT PARIS S.A. | |
ISIN | FR0010754200 | |
Fund Size (Mil) 03/12/2024 | EUR 592.18 | |
Share Class Size (Mil) 03/12/2024 | EUR 592.18 | |
Ongoing Charge 01/07/2024 | 0.14% |
Morningstar Research |
Política de Investimento: Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR | C3M |
The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the prices used by the EuroMTS Eurozone Government Bill index. The index is a representative of the market: they are calculated using the prices actually traded on the MTS trading platform, Europe’s largest electronic marketplace for bond quotes and trading. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Fadil Hannane 14/04/2016 | ||
Stéphanie Pless 02/12/2021 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 22/06/2009 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR | C3M | 02/12/2024 |
|
|