iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | EUNA |
Como se comportou este fundo | 31/10/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | 3.7 | -2.4 | -13.5 | 4.4 | 1.4 | |
+/-Cat | 0.2 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | |
+/-Ind | -0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | |
Categoría: Obrigações Diversificado Globais - EUR Hedge | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estatística Rápida | ||
Closing Price 20/11/2024 | EUR 4.80 | |
Valorização do dia | -0.19% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Diversificado Globais - EUR Hedge | |
Volume | 443476 | |
Bolsa | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
ISIN | IE00BDBRDM35 | |
Fund Size (Mil) 19/11/2024 | USD 10732.42 | |
Share Class Size (Mil) 19/11/2024 | EUR 1907.48 | |
Ongoing Charge 29/01/2024 | 0.10% |
Política de Investimento: iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | EUNA |
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
- - | ||
Criação do fundo 21/11/2017 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Global Aggregate TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | EUNA | 15/11/2024 |
|
|