Allianz Europe Equity Growth AT EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidade Tot. % | -14.59 | 35.42 | 13.08 | 31.12 | -30.65 | 20.23 | -0.18 | 6.72 |
+/- Categoria | -3.26 | 5.07 | 4.58 | 6.59 | -10.16 | 4.08 | -4.14 | -0.13 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | 4.03 | -8.37 | -2.27 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 75 | 17 | 20 | 16 | 98 | 20 | 83 | 48 |
Rent. Anualiz. % | 13/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.54 | 0.50 | 0.74 |
1 semana | -4.25 | -0.87 | -0.61 |
1 mês | -6.17 | -0.15 | -1.50 |
3 meses | -2.32 | -0.96 | -4.01 |
6 meses | -2.43 | -1.81 | -4.02 |
Ano | 1.83 | 0.34 | -2.24 |
1 ano | -6.98 | -5.49 | -9.74 |
3 anos anualiz. | 3.34 | -2.65 | -5.51 |
5 anos anualiz. | 10.11 | -1.18 | -3.39 |
10 anos anualiz. | 4.90 | -0.74 | -1.30 |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Crescimento | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 8.64 | -0.75 | -0.17 | -7.27 |
2023 | 13.26 | 1.46 | -7.33 | 12.91 |
2022 | -16.28 | -21.46 | -6.95 | 13.34 |
2021 | 7.40 | 9.82 | 2.06 | 8.93 |
2020 | -18.50 | 19.45 | 7.82 | 7.74 |
Publicidade |