Square CA Património Crescente A FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 3.97 | 5.27 | 5.55 | 3.63 | 4.71 | 4.81 | 5.01 | 5.62 |
+/- Categoria | 4.99 | 5.85 | 6.05 | 4.55 | 5.13 | 4.15 | 6.42 | 3.66 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 18 | 15 | 14 | 12 | 16 | 19 | 9 | 4 |
Rent. Anualiz. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.00 | - |
1 semana | 0.38 | 0.33 | - |
1 mês | 0.74 | 0.46 | - |
3 meses | 1.55 | 1.44 | - |
6 meses | 3.26 | 3.53 | - |
Ano | 6.21 | 2.37 | - |
1 ano | 6.84 | 3.33 | - |
3 anos anualiz. | 5.69 | 4.79 | - |
5 anos anualiz. | 4.97 | 3.54 | - |
10 anos anualiz. | 4.57 | 2.70 | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 1.64 | 1.78 | 1.66 | - |
2023 | 1.36 | 1.14 | 1.16 | 1.26 |
2022 | 1.21 | 1.57 | 0.92 | 1.03 |
2021 | 0.88 | 0.93 | 1.22 | 1.59 |
2020 | 1.17 | 0.71 | 0.73 | 0.97 |
2019 | 0.90 | 1.61 | 1.28 | 1.65 |
Publicidade |