Square CA Património Crescente A FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | 5.27 | 5.55 | 3.63 | 4.71 | 4.81 | 5.01 | 6.94 | 1.55 |
+/- Categoria | 5.85 | 6.05 | 4.55 | 5.13 | 4.15 | 6.42 | 5.53 | 1.55 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 15 | 14 | 12 | 16 | 19 | 9 | 8 | 7 |
Rent. Anualiz. % | 08/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.01 | - |
1 semana | 0.09 | 0.07 | - |
1 mês | 0.42 | 0.36 | - |
3 meses | 1.55 | 1.36 | - |
6 meses | 3.26 | 2.90 | - |
Ano | 1.66 | 1.46 | - |
1 ano | 6.81 | 2.66 | - |
3 anos anualiz. | 5.71 | 3.85 | - |
5 anos anualiz. | 5.10 | 2.83 | - |
10 anos anualiz. | 4.73 | 2.14 | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 1.55 | - | - | - |
2024 | 1.64 | 1.78 | 1.66 | 1.68 |
2023 | 1.36 | 1.14 | 1.16 | 1.26 |
2022 | 1.21 | 1.57 | 0.92 | 1.03 |
2021 | 0.88 | 0.93 | 1.22 | 1.59 |
2020 | 1.17 | 0.71 | 0.73 | 0.97 |
Publicidade |