Allianz Europe Equity Growth CT EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidade Tot. % | -15.23 | 34.41 | 12.24 | 30.14 | -31.17 | 19.34 | -0.92 | 6.58 |
+/- Categoria | -3.91 | 4.05 | 3.73 | 5.62 | -10.68 | 3.19 | -4.89 | -0.27 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | 3.13 | -9.11 | -2.41 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 83 | 25 | 24 | 17 | 98 | 26 | 90 | 51 |
Rent. Anualiz. % | 13/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.54 | 0.38 | -0.37 |
1 semana | -4.26 | 0.25 | -0.12 |
1 mês | -6.22 | -1.18 | -3.12 |
3 meses | -2.50 | -0.61 | -3.57 |
6 meses | -2.79 | -2.78 | -5.26 |
Ano | 1.68 | 0.23 | -2.60 |
1 ano | -7.68 | -6.77 | -10.67 |
3 anos anualiz. | 2.57 | -3.40 | -6.35 |
5 anos anualiz. | 9.29 | -2.12 | -4.59 |
10 anos anualiz. | 4.11 | -1.55 | -2.18 |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Crescimento | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 8.44 | -0.93 | -0.37 | -7.44 |
2023 | 13.05 | 1.27 | -7.51 | 12.70 |
2022 | -16.43 | -21.61 | -7.12 | 13.13 |
2021 | 7.20 | 9.62 | 1.87 | 8.72 |
2020 | -18.66 | 19.23 | 7.61 | 7.54 |
Publicidade |