Allianz Europe Equity Growth CT EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Europa Cap. Grande Crescimento | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 1.36 | 1.36 |
Alfa | -7.35 | -7.35 |
Publicidade |