Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)SGD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Rentabilidade Tot. % | -9.14 | 4.27 | 1.70 | -14.38 | 2.18 | -6.30 | 1.90 | 1.97 |
+/- Categoria | -5.51 | 5.31 | -7.46 | -13.21 | -2.18 | -0.50 | -2.60 | -4.66 |
+/- Índice | -3.15 | 0.36 | -6.86 | -14.50 | 0.75 | 5.67 | 0.29 | -2.93 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 93 | 11 | 94 | 100 | 63 | 48 | 81 | 91 |
Rent. Anualiz. % | 24/12/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
1 semana | -0.97 | -1.10 | -0.73 |
1 mês | -2.52 | -2.19 | -2.30 |
3 meses | -3.80 | -7.49 | -5.49 |
6 meses | 1.11 | -3.76 | -2.98 |
Ano | -0.36 | -8.30 | -4.67 |
1 ano | 0.06 | -7.93 | -4.31 |
3 anos anualiz. | -1.78 | -3.59 | 0.60 |
5 anos anualiz. | -3.69 | -5.40 | -2.50 |
10 anos anualiz. | -0.75 | -3.22 | -2.18 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais | |||
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/11/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 1.19 | -3.44 | 6.23 | - |
2023 | -0.40 | -1.34 | -0.92 | 4.66 |
2022 | 1.90 | -6.89 | -2.38 | 1.16 |
2021 | 1.55 | 0.43 | -0.40 | 0.59 |
2020 | -5.32 | -1.59 | -5.46 | -2.79 |
2019 | 3.47 | -0.01 | -0.66 | -1.05 |
Publicidade |