GS India Equity Base Acc USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 31.28 | -12.36 | 8.36 | 9.87 | 44.34 | -10.63 | 20.71 | 21.77 |
+/- Categoria | 7.51 | -4.12 | 1.22 | 5.78 | 8.65 | -4.99 | 2.44 | 4.77 |
+/- Índice | - | - | - | - | 8.35 | -9.29 | 2.90 | 5.47 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 14 | 82 | 46 | 13 | 18 | 84 | 29 | 18 |
Rent. Anualiz. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 2.32 | -0.19 | -0.73 |
1 semana | 2.70 | 0.00 | 0.51 |
1 mês | 1.79 | -0.14 | 1.68 |
3 meses | 4.25 | 1.14 | 4.77 |
6 meses | 12.85 | 3.14 | 7.09 |
Ano | 25.31 | 4.18 | 6.88 |
1 ano | 31.79 | 3.69 | 2.92 |
3 anos anualiz. | 10.84 | 0.75 | 0.03 |
5 anos anualiz. | 16.81 | 2.57 | 1.77 |
10 anos anualiz. | 11.90 | 1.73 | 0.87 |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 6.26 | 12.90 | 4.27 | - |
2023 | -6.15 | 12.76 | 8.07 | 5.54 |
2022 | -3.80 | -12.72 | 15.22 | -7.62 |
2021 | 11.16 | 9.39 | 14.68 | 3.51 |
2020 | -28.56 | 16.39 | 14.35 | 15.55 |
2019 | 8.06 | -2.58 | 1.42 | 1.48 |
Publicidade |