Vontobel Emerging Markets Eq HC Hdg EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 29.75 | -18.12 | 13.04 | 12.04 | -8.56 | -26.57 | -1.53 | -1.82 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.08 | - | - |
1 semana | -0.70 | - | - |
1 mês | -5.51 | - | - |
3 meses | -4.15 | - | - |
6 meses | -6.63 | - | - |
Ano | -4.47 | - | - |
1 ano | -1.82 | - | - |
3 anos anualiz. | -12.26 | - | - |
5 anos anualiz. | -5.75 | - | - |
10 anos anualiz. | -3.32 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -2.11 | 2.44 | 4.23 | - |
2023 | 0.21 | -0.72 | -6.53 | 5.89 |
2022 | -9.90 | -12.02 | -9.92 | 2.83 |
2021 | 1.37 | 1.01 | -10.04 | -0.73 |
2020 | -24.18 | 16.31 | 9.01 | 16.56 |
2019 | 10.06 | 1.63 | -4.49 | 5.81 |
Publicidade |