Vontobel Emerging Markets Eq HI Hdg EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 31.50 | -16.86 | 14.73 | 13.97 | -7.03 | -25.40 | 0.17 | -0.44 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.07 | - | - |
1 semana | -0.67 | - | - |
1 mês | -5.36 | - | - |
3 meses | -3.73 | - | - |
6 meses | -5.80 | - | - |
Ano | -3.03 | - | - |
1 ano | -0.15 | - | - |
3 anos anualiz. | -10.80 | - | - |
5 anos anualiz. | -4.17 | - | - |
10 anos anualiz. | -1.81 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -1.74 | 2.89 | 4.68 | - |
2023 | 0.63 | -0.29 | -6.13 | 6.34 |
2022 | -9.55 | -11.69 | -9.57 | 3.28 |
2021 | 1.81 | 1.42 | -9.67 | -0.32 |
2020 | -23.86 | 16.79 | 9.50 | 17.05 |
2019 | 10.45 | 1.99 | -4.11 | 6.21 |
Publicidade |