Vontobel Asia ex Japan I USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Ásia ex Japão | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Asia xJpn TME NR USD | Morningstar Asia xJpn TME GR USD | |
Beta | 0.87 | 0.87 |
Alfa | -8.88 | -9.18 |
Publicidade |