AB Asia Ex-Japan Eq ID USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Ásia ex Japão | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 28/02/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 28/02/2022 | 28/02/2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Asia xJpn TME NR USD | MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD | |
Beta | 1.01 | 1.08 |
Alfa | 1.29 | 3.22 |
Publicidade |