Pictet-Global Emerging Debt P dm USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | -1.37 | 16.29 | -1.17 | 3.12 | -11.02 | 3.98 | 14.03 | -2.69 |
+/- Categoria | 0.05 | 2.21 | 1.64 | -0.42 | -0.30 | -2.72 | 2.24 | -0.91 |
+/- Índice | -2.47 | -0.23 | 1.27 | -1.55 | -0.18 | -2.63 | 4.90 | -1.04 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 50 | 34 | 23 | 66 | 51 | 80 | 32 | 85 |
Rent. Anualiz. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.34 | 0.26 | -0.14 |
1 semana | -0.32 | -2.09 | 0.77 |
1 mês | -6.24 | -6.24 | -0.86 |
3 meses | -9.85 | -14.18 | -1.49 |
6 meses | -5.46 | -6.28 | 0.79 |
Ano | -8.96 | -13.32 | -1.16 |
1 ano | 0.23 | -7.24 | 0.67 |
3 anos anualiz. | 0.12 | -1.47 | -0.68 |
5 anos anualiz. | 1.24 | -0.48 | 0.22 |
10 anos anualiz. | 1.43 | 0.63 | -0.37 |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.69 | - | - | - |
2024 | 4.89 | -0.11 | 2.43 | 6.25 |
2023 | -1.27 | 1.21 | -1.19 | 5.30 |
2022 | -4.10 | -6.03 | 0.86 | -2.10 |
2021 | -1.52 | 2.51 | 0.25 | 1.89 |
2020 | -11.44 | 10.98 | -2.17 | 2.78 |
Publicidade |