Templeton Global Ttl Ret A(Ydis)EUR-H1 |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1.58 | 1.01 |
Alfa | 1.23 | -2.25 |
Publicidade |