Fundiestamo Imopoupança A FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | 7.25 | 3.82 | 2.12 | 3.66 | 6.15 | 5.13 | 5.45 | 1.70 |
+/- Categoria | 7.84 | 4.31 | 3.03 | 4.08 | 5.48 | 6.53 | 4.04 | 1.70 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 13 | 25 | 49 | 24 | 8 | 7 | 13 | 1 |
Rent. Anualiz. % | 24/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.00 | - |
1 semana | 0.08 | 0.04 | - |
1 mês | 0.33 | 0.24 | - |
3 meses | 1.01 | 0.85 | - |
6 meses | 2.15 | 1.81 | - |
Ano | 1.97 | 1.71 | - |
1 ano | 4.94 | 4.83 | - |
3 anos anualiz. | 5.65 | 3.35 | - |
5 anos anualiz. | 4.60 | 1.93 | - |
10 anos anualiz. | 4.48 | 1.37 | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 1.70 | - | - | - |
2024 | 2.02 | 1.39 | 1.43 | 0.51 |
2023 | 1.07 | 1.18 | 0.96 | 1.82 |
2022 | 1.61 | 1.35 | 1.46 | 1.58 |
2021 | 0.39 | 0.48 | 0.67 | 2.08 |
2020 | 1.36 | 0.10 | 0.26 | 0.38 |
Publicidade |