Franklin India A(acc)SEK |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |
Rentabilidade Tot. % | 21.13 | -11.44 | 9.53 | 3.76 | 34.67 | -5.57 | 22.43 | 19.71 |
+/- Categoria | -2.64 | -3.20 | 2.40 | -0.33 | -1.03 | 0.07 | 4.17 | -1.00 |
+/- Índice | - | - | - | - | -1.32 | -4.23 | 4.63 | -2.95 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 55 | 77 | 35 | 54 | 44 | 54 | 21 | 56 |
Rent. Anualiz. % | 31/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.35 | 0.36 | 0.20 |
1 semana | -1.59 | -0.24 | -0.03 |
1 mês | -2.87 | -0.40 | 2.31 |
3 meses | -2.96 | -0.29 | 2.47 |
6 meses | 5.53 | -1.55 | 1.31 |
Ano | 16.28 | -1.75 | -0.02 |
1 ano | 26.57 | -0.78 | -2.30 |
3 anos anualiz. | 10.41 | 0.17 | -0.84 |
5 anos anualiz. | 13.76 | 0.43 | -0.81 |
10 anos anualiz. | 9.91 | -0.52 | -1.14 |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 8.30 | 8.14 | 2.22 | - |
2023 | -3.19 | 11.10 | 7.92 | 5.48 |
2022 | -3.01 | -8.37 | 13.07 | -6.02 |
2021 | 10.08 | 5.25 | 14.75 | 1.30 |
2020 | -29.72 | 15.25 | 7.73 | 18.92 |
2019 | 5.95 | 2.30 | -0.84 | 1.92 |
Publicidade |