Schroder ISF Global Cities A Acc EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Imobiliário Indirecto Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | FTSE EPRA Nareit Global TR USD | |
Beta | 0.98 | 1.01 |
Alfa | -3.08 | -3.69 |
Publicidade |