Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Emergentes Globais EUR Biased | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 0.99 | 0.99 |
Alfa | 0.93 | 0.75 |
Publicidade |