GNB CAPITAL FIMAO |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Effective 01/07/2019, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rentabilidade Tot. % | -0.02 | -0.40 | -3.30 | 3.13 | 3.25 | 0.65 | ||
+/- Categoria | 0.01 | -0.07 | -1.73 | -0.43 | -0.64 | -0.05 | ||
+/- Índice | 0.47 | 0.21 | -3.28 | -0.13 | -0.51 | -0.03 | ||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 42 | 58 | 89 | 72 | 87 | 70 |
Rent. Anualiz. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
1 semana | 0.14 | 0.06 | 0.10 |
1 mês | 0.35 | 0.14 | 0.14 |
3 meses | 0.80 | 0.10 | 0.13 |
6 meses | 1.38 | -0.09 | -0.10 |
Ano | 0.86 | 0.05 | 0.06 |
1 ano | 3.33 | -0.34 | -0.06 |
3 anos anualiz. | 1.69 | -0.87 | -0.96 |
5 anos anualiz. | 0.99 | -0.60 | -0.36 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | |||
Índice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.65 | - | - | - |
2024 | 0.69 | 0.70 | 1.15 | 0.67 |
2023 | 0.66 | 0.21 | 0.86 | 1.37 |
2022 | -1.08 | -1.38 | -0.96 | 0.08 |
2021 | -0.12 | 0.00 | -0.04 | -0.24 |
2020 | -1.95 | 1.25 | 0.51 | 0.19 |
Publicidade |