GNB CAPITAL FIMAO |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
| ||||||||
Effective 01/07/2019, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 30/11/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | ||||
Rentabilidade Tot. % | -0.02 | -0.40 | -3.30 | 3.13 | 3.11 | |||
+/- Categoria | 0.01 | -0.07 | -1.73 | -0.43 | -1.25 | |||
+/- Índice | 0.47 | 0.21 | -3.28 | -0.13 | -0.37 | |||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 42 | 58 | 89 | 72 | 85 |
Rent. Anualiz. % | 02/12/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
1 semana | 0.12 | -4.21 | 0.06 |
1 mês | 0.44 | -4.18 | 0.16 |
3 meses | 0.97 | -4.36 | 0.11 |
6 meses | 1.99 | -4.53 | 0.15 |
Ano | 3.15 | -5.14 | -0.35 |
1 ano | 3.67 | -5.16 | -0.17 |
3 anos anualiz. | 0.92 | -2.07 | -1.30 |
5 anos anualiz. | 0.49 | -1.19 | -0.61 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | |||
Índice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/11/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 0.69 | 0.70 | 1.15 | - |
2023 | 0.66 | 0.21 | 0.86 | 1.37 |
2022 | -1.08 | -1.38 | -0.96 | 0.08 |
2021 | -0.12 | 0.00 | -0.04 | -0.24 |
2020 | -1.95 | 1.25 | 0.51 | 0.19 |
2019 | - | - | - | 0.07 |
Publicidade |