Optimize PPR Ativo |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Moderados EUR - Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 1.03 | 0.79 |
Alfa | -0.53 | -3.13 |
Publicidade |