CaixaBank GFI BPI Tech Revolt R |
Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
| ||||||||
Effective 30/10/2020, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 4.86 | -43.34 | 42.75 | 25.21 | 0.68 | |||
+/- Categoria | -17.70 | -11.31 | 8.17 | -1.90 | 1.39 | |||
+/- Índice | -36.13 | -15.23 | -6.18 | -13.60 | 3.72 | |||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 87 | 93 | 36 | 57 | 35 |
Rent. Anualiz. % | 18/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.90 | -1.79 | -3.49 |
1 semana | 1.51 | 0.05 | -0.19 |
1 mês | -16.80 | -3.51 | -2.29 |
3 meses | -10.53 | -2.00 | 0.92 |
6 meses | 4.38 | -1.32 | 4.76 |
Ano | -10.66 | -1.99 | 1.07 |
1 ano | 4.13 | -3.65 | -4.45 |
3 anos anualiz. | 3.56 | -2.71 | -9.86 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Sector Tecnologia | |||
Índice: Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 9.32 | 3.17 | -2.23 | 13.55 |
2023 | 19.33 | 10.59 | -3.06 | 11.58 |
2022 | -18.17 | -23.51 | -1.98 | -7.65 |
2021 | -2.95 | 11.94 | -1.40 | -2.10 |
Publicidade |