Vontobel Emerging Markets Eq HI Hdg CHF |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | -13.93 | 18.56 | 14.26 | -3.07 | -22.08 | 4.31 | -8.22 | -2.23 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 16/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.16 | - | - |
1 semana | 5.60 | - | - |
1 mês | -2.58 | - | - |
3 meses | -1.12 | - | - |
6 meses | -9.22 | - | - |
Ano | -2.69 | - | - |
1 ano | 0.15 | - | - |
3 anos anualiz. | -6.63 | - | - |
5 anos anualiz. | -0.20 | - | - |
10 anos anualiz. | -2.25 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.23 | - | - | - |
2024 | -6.68 | 3.36 | 6.49 | -10.64 |
2023 | -0.24 | 0.90 | -5.90 | 10.11 |
2022 | -8.55 | -9.62 | -6.14 | 0.45 |
2021 | -0.50 | 2.27 | -8.41 | 4.00 |
2020 | -22.11 | 16.53 | 8.03 | 16.54 |
Publicidade |