Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg CHF |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 19.15 | -14.67 | 17.55 | 13.03 | -4.17 | -22.75 | 3.15 | -4.26 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.16 | - | - |
1 semana | -0.30 | - | - |
1 mês | -4.84 | - | - |
3 meses | -2.47 | - | - |
6 meses | -1.86 | - | - |
Ano | -6.20 | - | - |
1 ano | 0.09 | - | - |
3 anos anualiz. | -9.54 | - | - |
5 anos anualiz. | -2.97 | - | - |
10 anos anualiz. | -1.00 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -6.95 | 3.03 | 6.21 | - |
2023 | -0.53 | 0.62 | -6.15 | 9.82 |
2022 | -8.77 | -9.84 | -6.37 | 0.31 |
2021 | -0.78 | 1.98 | -8.67 | 3.70 |
2020 | -22.30 | 16.18 | 7.73 | 16.23 |
2019 | 11.02 | 2.42 | -2.35 | 5.87 |
Publicidade |