Neuberger Berman US MltCp Opps USD A Acc |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações EUA Cap. Flexível | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar US Market Ext NR USD | MSCI World NR USD | |
Beta | 0.98 | 1.04 |
Alfa | -1.22 | -0.83 |
Publicidade |