Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2HEUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 10.55 | -7.01 | 26.24 | -2.03 | 23.29 | -29.26 | 4.30 | 3.53 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 25/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.58 | - | - |
1 semana | 2.91 | - | - |
1 mês | -1.53 | - | - |
3 meses | -0.21 | - | - |
6 meses | 10.65 | - | - |
Ano | 3.97 | - | - |
1 ano | 13.77 | - | - |
3 anos anualiz. | -7.82 | - | - |
5 anos anualiz. | -1.51 | - | - |
10 anos anualiz. | 2.05 | - | - |
Categoría: Imobiliário Indirecto Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -1.91 | -3.83 | 14.98 | - |
2023 | -0.38 | 0.00 | -6.24 | 11.67 |
2022 | -4.40 | -19.08 | -12.49 | 4.49 |
2021 | 4.08 | 11.13 | -0.93 | 7.59 |
2020 | -23.54 | 12.35 | 5.04 | 8.58 |
2019 | 15.40 | 1.87 | 4.79 | 2.49 |
Publicidade |