Pictet-Global Emerging Debt I EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | -0.82 | 16.92 | -0.63 | 3.68 | -10.53 | 4.55 | 14.65 | -2.56 |
+/- Categoria | 0.60 | 2.84 | 2.18 | 0.14 | 0.19 | -2.15 | 2.86 | -0.78 |
+/- Índice | -1.92 | 0.40 | 1.81 | -0.99 | 0.30 | -2.06 | 5.52 | -0.91 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 41 | 26 | 19 | 59 | 46 | 75 | 25 | 82 |
Rent. Anualiz. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.33 | 0.25 | -0.15 |
1 semana | -0.31 | -2.08 | 0.79 |
1 mês | -6.20 | -6.20 | -0.82 |
3 meses | -9.74 | -14.06 | -1.38 |
6 meses | -5.21 | -6.03 | 1.05 |
Ano | -8.82 | -13.18 | -1.02 |
1 ano | 0.77 | -6.70 | 1.22 |
3 anos anualiz. | 0.67 | -0.92 | -0.13 |
5 anos anualiz. | 1.79 | 0.07 | 0.77 |
10 anos anualiz. | 1.94 | 1.14 | 0.14 |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.56 | - | - | - |
2024 | 5.03 | 0.03 | 2.57 | 6.40 |
2023 | -1.12 | 1.35 | -1.05 | 5.44 |
2022 | -3.97 | -5.90 | 1.00 | -1.97 |
2021 | -1.39 | 2.66 | 0.39 | 2.02 |
2020 | -11.32 | 11.12 | -2.03 | 2.92 |
Publicidade |