Nordea 1 - European Cross Credit AP EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Flexíveis EUR | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | 0.86 | 1.04 |
Alfa | 3.95 | -1.79 |
Publicidade |