Vontobel Emerging Markets Eq AHI Hdg EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 31.53 | -16.80 | 14.73 | 13.90 | -7.03 | -25.37 | 0.13 | -0.42 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.56 | - | - |
1 semana | -0.47 | - | - |
1 mês | -5.19 | - | - |
3 meses | -4.14 | - | - |
6 meses | -5.78 | - | - |
Ano | -3.56 | - | - |
1 ano | -0.75 | - | - |
3 anos anualiz. | -10.96 | - | - |
5 anos anualiz. | -4.28 | - | - |
10 anos anualiz. | -2.04 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -1.73 | 2.90 | 4.67 | - |
2023 | 0.62 | -0.30 | -6.14 | 6.33 |
2022 | -9.53 | -11.67 | -9.57 | 3.27 |
2021 | 1.82 | 1.41 | -9.67 | -0.31 |
2020 | -23.89 | 16.80 | 9.46 | 17.06 |
2019 | 10.45 | 2.00 | -4.10 | 6.20 |
Publicidade |