Vontobel Global Equity N USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Global Cap. Grande Crescimento | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Global TME NR USD | |
Beta | 0.83 | 0.96 |
Alfa | -2.12 | -3.94 |
Publicidade |