Pictet-Global Emerging Debt R dm USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | -1.81 | 15.73 | -1.52 | 2.75 | -11.33 | 3.61 | 13.62 | -2.77 |
+/- Categoria | -0.40 | 1.65 | 1.29 | -0.79 | -0.61 | -3.09 | 1.83 | -1.00 |
+/- Índice | -2.91 | -0.80 | 0.92 | -1.92 | -0.50 | -3.00 | 4.49 | -1.13 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 57 | 39 | 27 | 70 | 54 | 84 | 37 | 88 |
Rent. Anualiz. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.33 | 0.25 | -0.15 |
1 semana | -0.33 | -2.10 | 0.77 |
1 mês | -6.27 | -6.27 | -0.89 |
3 meses | -9.94 | -14.26 | -1.58 |
6 meses | -5.63 | -6.45 | 0.62 |
Ano | -9.06 | -13.42 | -1.26 |
1 ano | -0.13 | -7.60 | 0.31 |
3 anos anualiz. | -0.23 | -1.82 | -1.03 |
5 anos anualiz. | 0.88 | -0.84 | -0.14 |
10 anos anualiz. | 0.96 | 0.17 | -0.84 |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.77 | - | - | - |
2024 | 4.79 | -0.20 | 2.34 | 6.15 |
2023 | -1.34 | 1.12 | -1.28 | 5.20 |
2022 | -4.18 | -6.11 | 0.77 | -2.19 |
2021 | -1.61 | 2.43 | 0.16 | 1.79 |
2020 | -11.52 | 10.88 | -2.25 | 2.69 |
Publicidade |