Pictet-Global Emerging Debt R dm USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Rentabilidade Tot. % | -5.96 | -1.81 | 15.73 | -1.52 | 2.75 | -11.33 | 3.61 | 12.48 |
+/- Categoria | -3.53 | -0.40 | 1.65 | 1.29 | -0.79 | -0.61 | -3.09 | 1.78 |
+/- Índice | -1.72 | -2.91 | -0.80 | 0.92 | -1.92 | -0.50 | -3.00 | 3.08 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 86 | 57 | 39 | 27 | 70 | 54 | 84 | 38 |
Rent. Anualiz. % | 03/12/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.41 | -0.11 | 0.01 |
1 semana | 0.44 | 0.26 | 0.13 |
1 mês | 4.70 | 0.70 | 0.21 |
3 meses | 6.98 | 1.06 | 2.10 |
6 meses | 9.96 | 1.66 | 1.75 |
Ano | 13.17 | 0.90 | 3.23 |
1 ano | 15.83 | 1.19 | 2.60 |
3 anos anualiz. | 1.12 | -1.78 | -0.17 |
5 anos anualiz. | 1.37 | -0.88 | -0.18 |
10 anos anualiz. | 3.35 | -0.63 | -0.88 |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/11/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 4.79 | -0.20 | 2.34 | - |
2023 | -1.34 | 1.12 | -1.28 | 5.20 |
2022 | -4.18 | -6.11 | 0.77 | -2.19 |
2021 | -1.61 | 2.43 | 0.16 | 1.79 |
2020 | -11.52 | 10.88 | -2.25 | 2.69 |
2019 | 8.08 | 2.20 | 5.83 | -1.00 |
Publicidade |