GS India Equity R Acc USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 32.46 | -11.54 | 9.35 | 10.84 | 45.66 | -9.82 | 21.76 | 22.71 |
+/- Categoria | 8.69 | -3.29 | 2.22 | 6.75 | 9.97 | -4.18 | 3.50 | 5.71 |
+/- Índice | - | - | - | - | 9.67 | -8.48 | 3.96 | 6.41 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 10 | 77 | 37 | 13 | 13 | 80 | 23 | 14 |
Rent. Anualiz. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 2.32 | -0.18 | -0.72 |
1 semana | 2.71 | 0.01 | 0.52 |
1 mês | 1.85 | -0.08 | 1.73 |
3 meses | 4.47 | 1.36 | 5.00 |
6 meses | 13.38 | 3.67 | 7.62 |
Ano | 26.33 | 5.20 | 7.90 |
1 ano | 32.96 | 4.86 | 4.09 |
3 anos anualiz. | 11.85 | 1.75 | 1.03 |
5 anos anualiz. | 17.86 | 3.62 | 2.82 |
10 anos anualiz. | 12.90 | 2.74 | 1.88 |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 6.52 | 13.13 | 4.51 | - |
2023 | -5.96 | 13.04 | 8.31 | 5.75 |
2022 | -3.58 | -12.53 | 15.49 | -7.42 |
2021 | 11.43 | 9.60 | 14.96 | 3.75 |
2020 | -28.42 | 16.66 | 14.62 | 15.79 |
2019 | 8.32 | -2.41 | 1.69 | 1.73 |
Publicidade |