DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Emergentes Moeda Local | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1.08 | 0.64 |
Alfa | 2.45 | 3.44 |
Publicidade |