Nordea 1 - Global Real Estate E EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidade Tot. % | -3.31 | 27.95 | -12.20 | 40.45 | -23.64 | 4.84 | 6.99 | 3.12 |
+/- Categoria | -0.03 | 3.98 | 1.50 | 6.43 | -1.50 | -2.61 | 1.28 | -0.20 |
+/- Índice | 0.11 | 4.71 | 0.40 | 8.12 | -4.10 | -0.51 | -1.50 | -1.38 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 65 | 19 | 37 | 11 | 73 | 84 | 43 | 61 |
Rent. Anualiz. % | 07/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.65 | 1.12 | -0.38 |
1 semana | -5.70 | -0.16 | -0.62 |
1 mês | -5.60 | -0.33 | -2.12 |
3 meses | -6.67 | -0.56 | -2.35 |
6 meses | -3.71 | 0.13 | -3.86 |
Ano | -2.76 | -0.27 | -1.96 |
1 ano | 6.14 | 1.21 | -2.18 |
3 anos anualiz. | -4.05 | -0.66 | -3.35 |
5 anos anualiz. | 1.45 | 0.62 | -0.44 |
10 anos anualiz. | 2.78 | 0.77 | -0.08 |
Categoría: Imobiliário Indirecto Global | |||
Índice: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -0.19 | -1.29 | 11.15 | -2.30 |
2023 | -1.42 | 0.64 | -3.67 | 9.70 |
2022 | -1.49 | -15.86 | -5.40 | -2.60 |
2021 | 10.44 | 8.73 | 4.15 | 12.30 |
2020 | -24.15 | 9.15 | -0.45 | 6.52 |
Publicidade |