Nordea 1 - Global Real Estate E EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Imobiliário Indirecto Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | Morningstar US Real Est NR USD | |
Beta | 1.00 | 0.92 |
Alfa | -3.17 | -4.98 |
Publicidade |