Pictet-Global Emerging Debt I dy USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Emergentes Globais | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD | |
Beta | 1.00 | 1.00 |
Alfa | 0.76 | 0.54 |
Publicidade |