Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsH2HEUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 11.29 | -6.35 | 27.21 | -1.82 | 24.37 | -28.70 | 5.15 | 4.26 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 25/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.59 | - | - |
1 semana | 2.86 | - | - |
1 mês | -1.47 | - | - |
3 meses | -0.07 | - | - |
6 meses | 11.08 | - | - |
Ano | 4.69 | - | - |
1 ano | 14.71 | - | - |
3 anos anualiz. | -7.08 | - | - |
5 anos anualiz. | -0.82 | - | - |
10 anos anualiz. | 2.72 | - | - |
Categoría: Imobiliário Indirecto Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -1.70 | -3.68 | 15.23 | - |
2023 | -0.15 | 0.15 | -6.05 | 11.92 |
2022 | -4.21 | -18.95 | -12.28 | 4.69 |
2021 | 4.37 | 11.29 | -0.74 | 7.87 |
2020 | -23.73 | 12.45 | 5.23 | 8.79 |
2019 | 15.63 | 2.07 | 4.98 | 2.67 |
Publicidade |