Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | -4.44 | 15.75 | 7.16 | 0.11 | -13.77 | 10.86 | 2.66 | -1.09 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.23 | - | - |
1 semana | 1.26 | - | - |
1 mês | 0.46 | - | - |
3 meses | -0.34 | - | - |
6 meses | -1.81 | - | - |
Ano | -0.33 | - | - |
1 ano | 8.08 | - | - |
3 anos anualiz. | 1.91 | - | - |
5 anos anualiz. | 2.79 | - | - |
10 anos anualiz. | 1.28 | - | - |
Categoría: Obrigações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -1.09 | - | - | - |
2024 | -2.70 | -0.62 | 8.21 | -1.88 |
2023 | -0.80 | 2.63 | -4.10 | 13.54 |
2022 | -5.12 | -9.83 | -2.40 | 3.28 |
2021 | -7.53 | 4.40 | -0.62 | 4.34 |
2020 | -12.06 | 13.16 | 0.87 | 6.77 |
Publicidade |