Vontobel Emerging Markets Eq HN Hdg EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 31.52 | -16.89 | 14.59 | 13.75 | -7.03 | -25.35 | 0.15 | -0.41 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.07 | - | - |
1 semana | -0.66 | - | - |
1 mês | -5.36 | - | - |
3 meses | -3.73 | - | - |
6 meses | -5.79 | - | - |
Ano | -3.00 | - | - |
1 ano | -0.14 | - | - |
3 anos anualiz. | -10.77 | - | - |
5 anos anualiz. | -4.19 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -1.73 | 2.91 | 4.68 | - |
2023 | 0.63 | -0.28 | -6.13 | 6.32 |
2022 | -9.51 | -11.68 | -9.55 | 3.26 |
2021 | 1.82 | 1.40 | -9.68 | -0.31 |
2020 | -23.93 | 16.75 | 9.42 | 17.06 |
2019 | 10.39 | 2.00 | -4.14 | 6.16 |
Publicidade |