Pictet-Global Emerging Debt HJ EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | -8.23 | 11.36 | 6.17 | -4.51 | -18.14 | 5.78 | 5.60 | 1.20 |
+/- Categoria | -0.45 | 1.78 | 2.82 | -1.01 | -0.93 | -2.74 | 0.68 | -0.34 |
+/- Índice | -1.66 | 0.34 | 1.65 | -0.81 | 0.60 | -1.75 | 5.17 | -1.00 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 54 | 30 | 14 | 77 | 49 | 83 | 35 | 74 |
Rent. Anualiz. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.05 | -0.16 | -0.13 |
1 semana | 1.19 | -0.83 | 0.81 |
1 mês | -2.70 | -1.45 | -0.96 |
3 meses | -1.02 | -2.04 | -1.65 |
6 meses | -1.55 | -0.66 | 0.95 |
Ano | -0.61 | -1.82 | -1.26 |
1 ano | 5.60 | 0.85 | 1.18 |
3 anos anualiz. | 0.16 | 0.96 | 0.07 |
5 anos anualiz. | 0.83 | 0.65 | 0.96 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais - EUR Hedge | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 1.20 | - | - | - |
2024 | 2.25 | -1.15 | 6.31 | -1.72 |
2023 | -0.05 | 1.22 | -4.48 | 9.46 |
2022 | -6.39 | -12.00 | -6.09 | 5.80 |
2021 | -5.52 | 3.36 | -2.10 | -0.12 |
2020 | -14.23 | 13.32 | 2.03 | 7.06 |
Publicidade |