Allianz Thematica A EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 14.43 | 0.89 | 25.91 | 28.91 | 19.49 | -16.34 | 11.15 | 6.49 |
+/- Categoria | 4.62 | 12.39 | 1.89 | 20.71 | -3.14 | -1.69 | -0.94 | -3.68 |
+/- Índice | 5.74 | 6.18 | -2.63 | 22.42 | -7.37 | -3.36 | -6.23 | -10.54 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 6 | 3 | 45 | 7 | 64 | 51 | 57 | 74 |
Rent. Anualiz. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.34 | -0.10 | -0.13 |
1 semana | -1.09 | -0.13 | -0.95 |
1 mês | -0.86 | -1.00 | -3.03 |
3 meses | 4.43 | -0.33 | -4.38 |
6 meses | 0.60 | -3.29 | -9.75 |
Ano | 8.32 | -4.48 | -14.69 |
1 ano | 16.39 | -3.99 | -12.63 |
3 anos anualiz. | -0.46 | -2.04 | -8.15 |
5 anos anualiz. | 9.84 | 1.80 | -1.90 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Global Cap. Flexível | |||
Índice: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 7.71 | -2.08 | 1.04 | - |
2023 | 4.44 | 4.92 | -3.07 | 4.65 |
2022 | -5.57 | -14.93 | 1.86 | 2.23 |
2021 | 2.08 | 7.69 | 2.46 | 6.09 |
2020 | -8.76 | 15.64 | 9.73 | 11.34 |
2019 | 14.96 | 1.49 | 0.59 | 7.28 |
Publicidade |