Allianz Thematica A EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Global Cap. Flexível | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar Gbl SMID NR USD | |
Beta | 1.06 | 0.97 |
Alfa | -6.40 | -3.41 |
Publicidade |