Vontobel Global Equity HN Hedged EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Rentabilidade Tot. % | -7.75 | 23.78 | 16.80 | 12.23 | -24.02 | 16.79 | 8.47 | |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 13/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.07 | - | - |
1 semana | -0.22 | - | - |
1 mês | 0.08 | - | - |
3 meses | 5.04 | - | - |
6 meses | 6.09 | - | - |
Ano | 10.99 | - | - |
1 ano | 19.22 | - | - |
3 anos anualiz. | -0.75 | - | - |
5 anos anualiz. | 6.23 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 4.84 | 0.67 | 6.00 | - |
2023 | 7.78 | 5.17 | -5.44 | 8.97 |
2022 | -8.63 | -16.46 | -8.24 | 8.48 |
2021 | 0.77 | 7.86 | -2.16 | 5.53 |
2020 | -18.36 | 18.29 | 10.18 | 9.78 |
2019 | 9.44 | 5.56 | 0.35 | 6.78 |
Publicidade |