Pictet-Global Emerging Debt I dm USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/11/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | ||
Rentabilidade Tot. % | -0.86 | 16.95 | -0.63 | 3.68 | -10.53 | 4.54 | 13.41 | |
+/- Categoria | 0.56 | 2.86 | 2.18 | 0.14 | 0.19 | -2.15 | 2.58 | |
+/- Índice | -1.96 | 0.42 | 1.81 | -0.99 | 0.30 | -2.06 | 4.01 | |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 42 | 25 | 19 | 59 | 46 | 75 | 27 |
Rent. Anualiz. % | 11/12/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.09 | -0.54 | -0.55 |
1 semana | 1.15 | 0.53 | 0.57 |
1 mês | 3.06 | 0.04 | -0.23 |
3 meses | 7.29 | 1.42 | 2.74 |
6 meses | 10.68 | 2.56 | 2.88 |
Ano | 15.34 | 2.45 | 4.77 |
1 ano | 16.16 | 2.66 | 4.47 |
3 anos anualiz. | 2.22 | -0.65 | 0.78 |
5 anos anualiz. | 2.22 | -0.01 | 0.74 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/11/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 5.03 | 0.03 | 2.57 | - |
2023 | -1.13 | 1.35 | -1.06 | 5.44 |
2022 | -3.97 | -5.90 | 1.00 | -1.97 |
2021 | -1.38 | 2.66 | 0.39 | 2.02 |
2020 | -11.32 | 11.13 | -2.03 | 2.92 |
2019 | 8.36 | 2.47 | 6.11 | -0.74 |
Publicidade |