Allianz Europe Equity Growth R EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidade Tot. % | -13.95 | 36.45 | 13.94 | 32.11 | -30.12 | 21.13 | 0.57 | 6.85 |
+/- Categoria | -2.62 | 6.10 | 5.43 | 7.58 | -9.63 | 4.98 | -3.40 | 0.00 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | 4.93 | -7.62 | -2.14 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 69 | 13 | 19 | 14 | 97 | 15 | 77 | 43 |
Rent. Anualiz. % | 14/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.39 | -1.15 | -1.68 |
1 semana | -4.02 | -1.86 | -2.41 |
1 mês | -7.55 | -1.93 | -4.43 |
3 meses | -2.52 | -1.97 | -5.53 |
6 meses | -2.45 | -2.58 | -5.35 |
Ano | 1.59 | -0.72 | -3.82 |
1 ano | -6.82 | -5.67 | -10.85 |
3 anos anualiz. | 3.26 | -2.50 | -5.64 |
5 anos anualiz. | 10.85 | -0.50 | -2.94 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Crescimento | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 8.84 | -0.56 | 0.02 | -7.10 |
2023 | 13.47 | 1.65 | -7.16 | 13.12 |
2022 | -16.12 | -21.31 | -6.77 | 13.55 |
2021 | 7.60 | 10.02 | 2.26 | 9.13 |
2020 | -18.35 | 19.67 | 8.02 | 7.95 |
Publicidade |