Vontobel Emerging Markets Eq HN Hdg CHF |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Rentabilidade Tot. % | -13.94 | 18.46 | 14.17 | -3.10 | -22.01 | 4.31 | -3.39 | |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.16 | - | - |
1 semana | -0.30 | - | - |
1 mês | -4.75 | - | - |
3 meses | -2.23 | - | - |
6 meses | -1.36 | - | - |
Ano | -5.29 | - | - |
1 ano | 1.17 | - | - |
3 anos anualiz. | -8.58 | - | - |
5 anos anualiz. | -1.95 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -6.67 | 3.30 | 6.50 | - |
2023 | -0.23 | 0.91 | -5.90 | 10.10 |
2022 | -8.51 | -9.60 | -6.12 | 0.44 |
2021 | -0.52 | 2.26 | -8.39 | 3.98 |
2020 | -22.11 | 16.47 | 7.99 | 16.54 |
2019 | 11.25 | 2.54 | -2.13 | 6.09 |
Publicidade |