DWS Floating Rate Notes TFC |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rentabilidade Tot. % | 0.93 | -0.24 | -0.18 | -0.83 | 4.54 | 3.94 | ||
+/- Categoria | 0.58 | -0.20 | 0.14 | 0.75 | 0.99 | 0.64 | ||
+/- Índice | 1.37 | 0.25 | 0.43 | -0.80 | 1.28 | 0.73 | ||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 18 | 58 | 32 | 42 | 10 | 8 |
Rent. Anualiz. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1 semana | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
1 mês | 0.36 | 0.09 | 0.07 |
3 meses | 1.05 | 0.06 | 0.16 |
6 meses | 2.13 | 0.01 | 0.27 |
Ano | 4.16 | 0.58 | 0.76 |
1 ano | 4.77 | 0.44 | 0.92 |
3 anos anualiz. | 2.56 | 0.65 | 0.38 |
5 anos anualiz. | 1.47 | 0.38 | 0.39 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | |||
Índice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 1.34 | 1.10 | 1.02 | - |
2023 | 0.86 | 1.26 | 1.15 | 1.19 |
2022 | -0.49 | -0.78 | 0.06 | 0.39 |
2021 | 0.03 | 0.02 | -0.05 | -0.18 |
2020 | -3.61 | 2.72 | 0.53 | 0.23 |
2019 | 0.59 | 0.19 | 0.10 | 0.05 |
Publicidade |