AB Emerging Markets Growth ED USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |||
Rentabilidade Tot. % | 26.20 | 15.14 | -2.84 | -17.27 | 1.10 | 10.05 | ||
+/- Categoria | 5.15 | 7.17 | -7.90 | -0.49 | -5.50 | -3.63 | ||
+/- Índice | 5.05 | 7.32 | -8.52 | -4.48 | -5.36 | -5.33 | ||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 17 | 16 | 91 | 56 | 88 | 84 |
Rent. Anualiz. % | 30/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.78 | -0.48 | -0.39 |
1 semana | -1.49 | 0.33 | 0.61 |
1 mês | 1.51 | 1.97 | 2.71 |
3 meses | 6.04 | 0.93 | 1.64 |
6 meses | 7.35 | 0.93 | -0.04 |
Ano | 11.52 | -1.20 | -2.28 |
1 ano | 20.09 | -0.22 | -1.99 |
3 anos anualiz. | -3.99 | -3.73 | -5.78 |
5 anos anualiz. | 1.77 | -2.39 | -3.32 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Emergentes Global | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 5.38 | 5.57 | -1.08 | - |
2023 | 4.93 | -1.69 | -5.99 | 4.25 |
2022 | -7.02 | -2.34 | -7.76 | -1.23 |
2021 | 6.50 | 1.34 | -8.12 | -2.02 |
2020 | -22.25 | 22.89 | 6.25 | 13.42 |
2019 | 19.09 | -1.28 | 1.12 | 6.15 |
Publicidade |