BGF World Technology A2 EUR H |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/11/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |||
Rentabilidade Tot. % | 39.08 | 82.29 | 6.93 | -45.42 | 46.02 | 28.84 | ||
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 04/12/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 2.08 | - | - |
1 semana | 3.91 | - | - |
1 mês | 8.51 | - | - |
3 meses | 16.61 | - | - |
6 meses | 17.16 | - | - |
Ano | 33.71 | - | - |
1 ano | 42.23 | - | - |
3 anos anualiz. | 2.82 | - | - |
5 anos anualiz. | 16.93 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/11/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 13.43 | 9.62 | -0.95 | - |
2023 | 17.73 | 12.61 | -4.66 | 15.51 |
2022 | -16.97 | -28.25 | -3.44 | -5.11 |
2021 | -3.37 | 10.76 | -2.34 | 2.31 |
2020 | -8.73 | 40.89 | 15.45 | 22.79 |
2019 | 21.39 | 5.24 | -3.44 | 12.75 |
Publicidade |