AB Emerging Markets Growth AD USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |||
Rentabilidade Tot. % | 27.58 | 16.29 | -1.84 | -16.49 | 2.04 | 10.94 | ||
+/- Categoria | 6.53 | 8.32 | -6.90 | 0.30 | -4.56 | -2.73 | ||
+/- Índice | 6.43 | 8.47 | -7.53 | -3.70 | -4.43 | -4.43 | ||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 13 | 12 | 88 | 51 | 82 | 79 |
Rent. Anualiz. % | 30/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.75 | -0.45 | -0.36 |
1 semana | -1.54 | 0.28 | 0.56 |
1 mês | 1.52 | 1.99 | 2.72 |
3 meses | 6.33 | 1.22 | 1.93 |
6 meses | 7.90 | 1.47 | 0.50 |
Ano | 12.45 | -0.28 | -1.36 |
1 ano | 21.27 | 0.97 | -0.80 |
3 anos anualiz. | -3.05 | -2.79 | -4.84 |
5 anos anualiz. | 2.77 | -1.39 | -2.32 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Emergentes Global | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 5.66 | 5.86 | -0.81 | - |
2023 | 5.15 | -1.40 | -5.77 | 4.44 |
2022 | -6.80 | -2.19 | -7.52 | -0.94 |
2021 | 6.71 | 1.64 | -7.90 | -1.74 |
2020 | -22.10 | 23.27 | 6.49 | 13.72 |
2019 | 19.53 | -1.04 | 1.36 | 6.41 |
Publicidade |