Vontobel Emerging Markets Eq U1 USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rentabilidade Tot. % | 20.40 | 6.26 | 1.08 | -18.31 | -0.97 | 2.91 | ||
+/- Categoria | -0.64 | -1.71 | -3.97 | -1.53 | -7.57 | -9.04 | ||
+/- Índice | -0.74 | -1.55 | -4.60 | -5.52 | -7.44 | -10.36 | ||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 54 | 62 | 79 | 64 | 95 | 98 |
Rent. Anualiz. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.56 | 0.79 | 1.31 |
1 semana | 0.01 | -0.66 | -0.75 |
1 mês | -2.18 | -0.26 | 0.26 |
3 meses | 2.24 | -2.22 | -2.16 |
6 meses | -1.76 | -4.65 | -5.66 |
Ano | 3.53 | -8.94 | -9.94 |
1 ano | 5.76 | -9.68 | -11.18 |
3 anos anualiz. | -6.49 | -5.37 | -7.28 |
5 anos anualiz. | -1.31 | -5.26 | -6.18 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Emergentes Global | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 0.94 | 4.12 | 1.03 | - |
2023 | -0.44 | -0.18 | -2.70 | 2.40 |
2022 | -7.02 | -5.49 | -2.66 | -4.50 |
2021 | 6.30 | 0.78 | -7.34 | 1.83 |
2020 | -21.76 | 14.71 | 5.15 | 12.60 |
2019 | 13.39 | 1.39 | 0.88 | 3.82 |
Publicidade |